Arbeit (Feiertage Schweiz) und Kinderbetreuung (Feiertage Österreich). Kinderbetreuung ist automatisch „außerhalb der Arbeitszeit“ – mit Randregeln für ersten/letzten Betreuungstag.
| Datum | Feiertag |
|---|---|
| 03.04.2026 | Good Friday |
| 06.04.2026 | Easter Monday |
| 14.05.2026 | Ascension Day |
| 25.05.2026 | Whitmonday |
| 01.08.2026 | National Day |
| 01.11.2026 | All Saints’ Day |
| 25.12.2026 | Christmas |
| 26.12.2026 | St. Stephen’s Day |
| 01.01.2027 | New Year’s Day |
| Datum | Feiertag |
|---|---|
| 05.04.2026 | Easter Sunday |
| 06.04.2026 | Easter Monday |
| 01.05.2026 | International Workers’ Day |
| 14.05.2026 | Ascension Day |
| 24.05.2026 | Whitsunday |
| 25.05.2026 | Whitmonday |
| 04.06.2026 | Corpus Christi |
| 15.08.2026 | Assumption of Mary |
| 26.10.2026 | nationalDay |
| 01.11.2026 | All Saints’ Day |
| 08.12.2026 | Immaculate Conception |
| 25.12.2026 | Christmas |
| 26.12.2026 | Second Christmas Day |
| 01.01.2027 | New Year’s Day |
| 06.01.2027 | Epiphany |
| KW | Wochenstart | Arbeit (geplant) | Arbeit (physisch) | Betreuung (Std) | Betreuung (Tage) | Homeoffice (Tage) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-W02 | 05.01.2026 | 0,00 h | 0,00 h | 24,00 h | 1 | 0 |
| 2026-W03 | 12.01.2026 | 40,00 h | 40,00 h | 0,00 h | 0 | 0 |
| 2026-W04 | 19.01.2026 | 40,00 h | 40,00 h | 24,00 h | 1 | 0 |
| 2026-W05 | 26.01.2026 | 40,00 h | 40,00 h | 0,00 h | 0 | 0 |
| 2026-W06 | 02.02.2026 | 28,00 h | 28,00 h | 108,00 h | 6 | 5 |
| 2026-W07 | 09.02.2026 | 40,00 h | 40,00 h | 0,00 h | 0 | 0 |
| 2026-W08 | 16.02.2026 | 40,00 h | 40,00 h | 24,00 h | 1 | 0 |
| 2026-W09 | 23.02.2026 | 40,00 h | 40,00 h | 0,00 h | 0 | 0 |
| 2026-W10 | 02.03.2026 | 28,00 h | 28,00 h | 108,00 h | 6 | 5 |
| 2026-W11 | 09.03.2026 | 40,00 h | 40,00 h | 0,00 h | 0 | 0 |
| 2026-W12 | 16.03.2026 | 40,00 h | 40,00 h | 24,00 h | 1 | 0 |
| 2026-W13 | 23.03.2026 | 40,00 h | 40,00 h | 0,00 h | 0 | 0 |
| 2026-W14 | 30.03.2026 | 28,00 h | 20,00 h | 116,00 h | 6 | 4 |
| 2026-W15 | 06.04.2026 | 40,00 h | 32,00 h | 0,00 h | 0 | 0 |
| 2026-W16 | 13.04.2026 | 40,00 h | 40,00 h | 24,00 h | 1 | 0 |
| 2026-W17 | 20.04.2026 | 40,00 h | 40,00 h | 0,00 h | 0 | 0 |
| 2026-W18 | 27.04.2026 | 28,00 h | 28,00 h | 108,00 h | 6 | 5 |
| 2026-W19 | 04.05.2026 | 40,00 h | 40,00 h | 0,00 h | 0 | 0 |
| 2026-W20 | 11.05.2026 | 40,00 h | 32,00 h | 24,00 h | 1 | 0 |
| 2026-W21 | 18.05.2026 | 40,00 h | 40,00 h | 0,00 h | 0 | 0 |
| 2026-W22 | 25.05.2026 | 28,00 h | 23,00 h | 121,00 h | 6 | 4 |
| 2026-W23 | 01.06.2026 | 40,00 h | 40,00 h | 0,00 h | 0 | 0 |
| 2026-W24 | 08.06.2026 | 40,00 h | 40,00 h | 24,00 h | 1 | 0 |
| 2026-W25 | 15.06.2026 | 40,00 h | 40,00 h | 0,00 h | 0 | 0 |
| 2026-W26 | 22.06.2026 | 28,00 h | 28,00 h | 108,00 h | 6 | 5 |
| 2026-W27 | 29.06.2026 | 40,00 h | 40,00 h | 0,00 h | 0 | 0 |
| 2026-W28 | 06.07.2026 | 40,00 h | 40,00 h | 24,00 h | 1 | 0 |
| 2026-W29 | 13.07.2026 | 40,00 h | 40,00 h | 0,00 h | 0 | 0 |
| 2026-W30 | 20.07.2026 | 28,00 h | 28,00 h | 108,00 h | 6 | 5 |
| 2026-W31 | 27.07.2026 | 40,00 h | 40,00 h | 0,00 h | 0 | 0 |
| 2026-W32 | 03.08.2026 | 40,00 h | 40,00 h | 24,00 h | 1 | 0 |
| 2026-W33 | 10.08.2026 | 40,00 h | 40,00 h | 0,00 h | 0 | 0 |
| 2026-W34 | 17.08.2026 | 28,00 h | 28,00 h | 108,00 h | 6 | 5 |
| 2026-W35 | 24.08.2026 | 40,00 h | 40,00 h | 0,00 h | 0 | 0 |
| 2026-W36 | 31.08.2026 | 40,00 h | 40,00 h | 24,00 h | 1 | 0 |
| 2026-W37 | 07.09.2026 | 40,00 h | 40,00 h | 0,00 h | 0 | 0 |
| 2026-W38 | 14.09.2026 | 28,00 h | 28,00 h | 108,00 h | 6 | 5 |
| 2026-W39 | 21.09.2026 | 40,00 h | 40,00 h | 0,00 h | 0 | 0 |
| 2026-W40 | 28.09.2026 | 40,00 h | 40,00 h | 24,00 h | 1 | 0 |
| 2026-W41 | 05.10.2026 | 40,00 h | 40,00 h | 0,00 h | 0 | 0 |
| 2026-W42 | 12.10.2026 | 28,00 h | 28,00 h | 108,00 h | 6 | 5 |
| 2026-W43 | 19.10.2026 | 40,00 h | 40,00 h | 0,00 h | 0 | 0 |
| 2026-W44 | 26.10.2026 | 40,00 h | 40,00 h | 24,00 h | 1 | 0 |
| 2026-W45 | 02.11.2026 | 40,00 h | 40,00 h | 0,00 h | 0 | 0 |
| 2026-W46 | 09.11.2026 | 28,00 h | 28,00 h | 108,00 h | 6 | 5 |
| 2026-W47 | 16.11.2026 | 40,00 h | 40,00 h | 0,00 h | 0 | 0 |
| 2026-W48 | 23.11.2026 | 40,00 h | 40,00 h | 24,00 h | 1 | 0 |
| 2026-W49 | 30.11.2026 | 40,00 h | 40,00 h | 0,00 h | 0 | 0 |
| 2026-W50 | 07.12.2026 | 28,00 h | 28,00 h | 108,00 h | 6 | 5 |
| 2026-W51 | 14.12.2026 | 40,00 h | 40,00 h | 0,00 h | 0 | 0 |
| 2026-W52 | 21.12.2026 | 40,00 h | 32,00 h | 24,00 h | 1 | 0 |
| 2026-W53 | 28.12.2026 | 40,00 h | 32,00 h | 0,00 h | 0 | 0 |
| 2027-W01 | 04.01.2027 | 28,00 h | 28,00 h | 108,00 h | 6 | 5 |
| Summe | 1924,00 h | 1879,00 h | 1761,00 h | 92 | 63 | |
Legende: Blau = Arbeit, Grün = Betreuung, Gelb = Homeoffice (Betreuung + Arbeit), CH-Feiertage = Badge „CH“, AT-Feiertage = Badge „AT“.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 B: 24,00h Start/Ende | 11 |
12 A: 8,00h | 13 A: 8,00h | 14 A: 8,00h | 15 A: 8,00h | 16 A: 8,00h | 17 | 18 |
19 A: 8,00h | 20 A: 8,00h | 21 A: 8,00h | 22 A: 8,00h | 23 A: 8,00h | 24 B: 24,00h Start/Ende | 25 |
26 A: 8,00h | 27 A: 8,00h | 28 A: 8,00h | 29 A: 8,00h | 30 A: 8,00h | 31 | 1 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 A: 8,00h | 27 A: 8,00h | 28 A: 8,00h | 29 A: 8,00h | 30 A: 8,00h | 31 | 1 |
2 A: 5,00h B: 11,00h Start HO | 3 A: 5,00h B: 19,00h HO | 4 A: 5,00h B: 19,00h HO | 5 A: 5,00h B: 19,00h HO | 6 A: 8,00h B: 16,00h HO | 7 B: 24,00h Ende | 8 |
9 A: 8,00h | 10 A: 8,00h | 11 A: 8,00h | 12 A: 8,00h | 13 A: 8,00h | 14 | 15 |
16 A: 8,00h | 17 A: 8,00h | 18 A: 8,00h | 19 A: 8,00h | 20 A: 8,00h | 21 B: 24,00h Start/Ende | 22 |
23 A: 8,00h | 24 A: 8,00h | 25 A: 8,00h | 26 A: 8,00h | 27 A: 8,00h | 28 | 1 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
23 A: 8,00h | 24 A: 8,00h | 25 A: 8,00h | 26 A: 8,00h | 27 A: 8,00h | 28 | 1 |
2 A: 5,00h B: 11,00h Start HO | 3 A: 5,00h B: 19,00h HO | 4 A: 5,00h B: 19,00h HO | 5 A: 5,00h B: 19,00h HO | 6 A: 8,00h B: 16,00h HO | 7 B: 24,00h Ende | 8 |
9 A: 8,00h | 10 A: 8,00h | 11 A: 8,00h | 12 A: 8,00h | 13 A: 8,00h | 14 | 15 |
16 A: 8,00h | 17 A: 8,00h | 18 A: 8,00h | 19 A: 8,00h | 20 A: 8,00h | 21 B: 24,00h Start/Ende | 22 |
23 A: 8,00h | 24 A: 8,00h | 25 A: 8,00h | 26 A: 8,00h | 27 A: 8,00h | 28 | 29 |
30 A: 5,00h B: 11,00h Start HO | 31 A: 5,00h B: 19,00h HO | 1 A: 5,00h B: 19,00h HO | 2 A: 5,00h B: 19,00h HO | 3 B: 24,00h CH: Good Friday | 4 B: 24,00h Ende | 5 AT: Easter Sunday |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 A: 5,00h B: 11,00h Start HO | 31 A: 5,00h B: 19,00h HO | 1 A: 5,00h B: 19,00h HO | 2 A: 5,00h B: 19,00h HO | 3 B: 24,00h CH: Good Friday | 4 B: 24,00h Ende | 5 AT: Easter Sunday |
6 CH: Easter Monday AT: Easter Monday | 7 A: 8,00h | 8 A: 8,00h | 9 A: 8,00h | 10 A: 8,00h | 11 | 12 |
13 A: 8,00h | 14 A: 8,00h | 15 A: 8,00h | 16 A: 8,00h | 17 A: 8,00h | 18 B: 24,00h Start/Ende | 19 |
20 A: 8,00h | 21 A: 8,00h | 22 A: 8,00h | 23 A: 8,00h | 24 A: 8,00h | 25 | 26 |
27 A: 5,00h B: 11,00h Start HO | 28 A: 5,00h B: 19,00h HO | 29 A: 5,00h B: 19,00h HO | 30 A: 5,00h B: 19,00h HO | 1 A: 8,00h B: 16,00h HO AT: International Workers’ Day | 2 B: 24,00h Ende | 3 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 A: 5,00h B: 11,00h Start HO | 28 A: 5,00h B: 19,00h HO | 29 A: 5,00h B: 19,00h HO | 30 A: 5,00h B: 19,00h HO | 1 A: 8,00h B: 16,00h HO AT: International Workers’ Day | 2 B: 24,00h Ende | 3 |
4 A: 8,00h | 5 A: 8,00h | 6 A: 8,00h | 7 A: 8,00h | 8 A: 8,00h | 9 | 10 |
11 A: 8,00h | 12 A: 8,00h | 13 A: 8,00h | 14 CH: Ascension Day AT: Ascension Day | 15 A: 8,00h | 16 B: 24,00h Start/Ende | 17 |
18 A: 8,00h | 19 A: 8,00h | 20 A: 8,00h | 21 A: 8,00h | 22 A: 8,00h | 23 | 24 AT: Whitsunday |
25 B: 24,00h Start CH: Whitmonday AT: Whitmonday | 26 A: 5,00h B: 19,00h HO | 27 A: 5,00h B: 19,00h HO | 28 A: 5,00h B: 19,00h HO | 29 A: 8,00h B: 16,00h HO | 30 B: 24,00h Ende | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 A: 8,00h | 2 A: 8,00h | 3 A: 8,00h | 4 A: 8,00h AT: Corpus Christi | 5 A: 8,00h | 6 | 7 |
8 A: 8,00h | 9 A: 8,00h | 10 A: 8,00h | 11 A: 8,00h | 12 A: 8,00h | 13 B: 24,00h Start/Ende | 14 |
15 A: 8,00h | 16 A: 8,00h | 17 A: 8,00h | 18 A: 8,00h | 19 A: 8,00h | 20 | 21 |
22 A: 5,00h B: 11,00h Start HO | 23 A: 5,00h B: 19,00h HO | 24 A: 5,00h B: 19,00h HO | 25 A: 5,00h B: 19,00h HO | 26 A: 8,00h B: 16,00h HO | 27 B: 24,00h Ende | 28 |
29 A: 8,00h | 30 A: 8,00h | 1 A: 8,00h | 2 A: 8,00h | 3 A: 8,00h | 4 | 5 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 A: 8,00h | 30 A: 8,00h | 1 A: 8,00h | 2 A: 8,00h | 3 A: 8,00h | 4 | 5 |
6 A: 8,00h | 7 A: 8,00h | 8 A: 8,00h | 9 A: 8,00h | 10 A: 8,00h | 11 B: 24,00h Start/Ende | 12 |
13 A: 8,00h | 14 A: 8,00h | 15 A: 8,00h | 16 A: 8,00h | 17 A: 8,00h | 18 | 19 |
20 A: 5,00h B: 11,00h Start HO | 21 A: 5,00h B: 19,00h HO | 22 A: 5,00h B: 19,00h HO | 23 A: 5,00h B: 19,00h HO | 24 A: 8,00h B: 16,00h HO | 25 B: 24,00h Ende | 26 |
27 A: 8,00h | 28 A: 8,00h | 29 A: 8,00h | 30 A: 8,00h | 31 A: 8,00h | 1 CH: National Day | 2 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 A: 8,00h | 28 A: 8,00h | 29 A: 8,00h | 30 A: 8,00h | 31 A: 8,00h | 1 CH: National Day | 2 |
3 A: 8,00h | 4 A: 8,00h | 5 A: 8,00h | 6 A: 8,00h | 7 A: 8,00h | 8 B: 24,00h Start/Ende | 9 |
10 A: 8,00h | 11 A: 8,00h | 12 A: 8,00h | 13 A: 8,00h | 14 A: 8,00h | 15 AT: Assumption of Mary | 16 |
17 A: 5,00h B: 11,00h Start HO | 18 A: 5,00h B: 19,00h HO | 19 A: 5,00h B: 19,00h HO | 20 A: 5,00h B: 19,00h HO | 21 A: 8,00h B: 16,00h HO | 22 B: 24,00h Ende | 23 |
24 A: 8,00h | 25 A: 8,00h | 26 A: 8,00h | 27 A: 8,00h | 28 A: 8,00h | 29 | 30 |
31 A: 8,00h | 1 A: 8,00h | 2 A: 8,00h | 3 A: 8,00h | 4 A: 8,00h | 5 B: 24,00h Start/Ende | 6 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 A: 8,00h | 1 A: 8,00h | 2 A: 8,00h | 3 A: 8,00h | 4 A: 8,00h | 5 B: 24,00h Start/Ende | 6 |
7 A: 8,00h | 8 A: 8,00h | 9 A: 8,00h | 10 A: 8,00h | 11 A: 8,00h | 12 | 13 |
14 A: 5,00h B: 11,00h Start HO | 15 A: 5,00h B: 19,00h HO | 16 A: 5,00h B: 19,00h HO | 17 A: 5,00h B: 19,00h HO | 18 A: 8,00h B: 16,00h HO | 19 B: 24,00h Ende | 20 |
21 A: 8,00h | 22 A: 8,00h | 23 A: 8,00h | 24 A: 8,00h | 25 A: 8,00h | 26 | 27 |
28 A: 8,00h | 29 A: 8,00h | 30 A: 8,00h | 1 A: 8,00h | 2 A: 8,00h | 3 B: 24,00h Start/Ende | 4 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 A: 8,00h | 29 A: 8,00h | 30 A: 8,00h | 1 A: 8,00h | 2 A: 8,00h | 3 B: 24,00h Start/Ende | 4 |
5 A: 8,00h | 6 A: 8,00h | 7 A: 8,00h | 8 A: 8,00h | 9 A: 8,00h | 10 | 11 |
12 A: 5,00h B: 11,00h Start HO | 13 A: 5,00h B: 19,00h HO | 14 A: 5,00h B: 19,00h HO | 15 A: 5,00h B: 19,00h HO | 16 A: 8,00h B: 16,00h HO | 17 B: 24,00h Ende | 18 |
19 A: 8,00h | 20 A: 8,00h | 21 A: 8,00h | 22 A: 8,00h | 23 A: 8,00h | 24 | 25 |
26 A: 8,00h AT: nationalDay | 27 A: 8,00h | 28 A: 8,00h | 29 A: 8,00h | 30 A: 8,00h | 31 B: 24,00h Start/Ende | 1 CH: All Saints’ Day AT: All Saints’ Day |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 A: 8,00h AT: nationalDay | 27 A: 8,00h | 28 A: 8,00h | 29 A: 8,00h | 30 A: 8,00h | 31 B: 24,00h Start/Ende | 1 CH: All Saints’ Day AT: All Saints’ Day |
2 A: 8,00h | 3 A: 8,00h | 4 A: 8,00h | 5 A: 8,00h | 6 A: 8,00h | 7 | 8 |
9 A: 5,00h B: 11,00h Start HO | 10 A: 5,00h B: 19,00h HO | 11 A: 5,00h B: 19,00h HO | 12 A: 5,00h B: 19,00h HO | 13 A: 8,00h B: 16,00h HO | 14 B: 24,00h Ende | 15 |
16 A: 8,00h | 17 A: 8,00h | 18 A: 8,00h | 19 A: 8,00h | 20 A: 8,00h | 21 | 22 |
23 A: 8,00h | 24 A: 8,00h | 25 A: 8,00h | 26 A: 8,00h | 27 A: 8,00h | 28 B: 24,00h Start/Ende | 29 |
30 A: 8,00h | 1 A: 8,00h | 2 A: 8,00h | 3 A: 8,00h | 4 A: 8,00h | 5 | 6 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 A: 8,00h | 1 A: 8,00h | 2 A: 8,00h | 3 A: 8,00h | 4 A: 8,00h | 5 | 6 |
7 A: 5,00h B: 11,00h Start HO | 8 A: 5,00h B: 19,00h HO AT: Immaculate Conception | 9 A: 5,00h B: 19,00h HO | 10 A: 5,00h B: 19,00h HO | 11 A: 8,00h B: 16,00h HO | 12 B: 24,00h Ende | 13 |
14 A: 8,00h | 15 A: 8,00h | 16 A: 8,00h | 17 A: 8,00h | 18 A: 8,00h | 19 | 20 |
21 A: 8,00h | 22 A: 8,00h | 23 A: 8,00h | 24 A: 8,00h | 25 CH: Christmas AT: Christmas | 26 B: 24,00h Start/Ende CH: St. Stephen’s Day AT: Second Christmas Day | 27 |
28 A: 8,00h | 29 A: 8,00h | 30 A: 8,00h | 31 A: 8,00h | 1 CH: New Year’s Day AT: New Year’s Day | 2 | 3 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 A: 8,00h | 29 A: 8,00h | 30 A: 8,00h | 31 A: 8,00h | 1 CH: New Year’s Day AT: New Year’s Day | 2 | 3 |
4 A: 5,00h B: 11,00h Start HO | 5 A: 5,00h B: 19,00h HO | 6 A: 5,00h B: 19,00h HO AT: Epiphany | 7 A: 5,00h B: 19,00h HO | 8 A: 8,00h B: 16,00h HO | 9 B: 24,00h Ende | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
composer.json vorgesehen).